Burnout Paradise rast an die Spitze
Jörg Schnettker, 11.02.2008 um 20:40
In der am 2. Februar endende Woche wurden folgende Spiele in England verkauft:
| Platz | Spiel | Publisher | Vorwoche |
| 1 | Burnout Paradise | Electronic Arts | 1 |
| 2 | Call Of Duty 4: Modern Warfare | Activision | 3 |
| 3 | Mario & Sonic At The Olympic Games | Sega | 2 |
| 4 | Fifa 08 | Electronic Arts | 6 |
| 5 | Wwe Smackdown Vs Raw 2008 | Thq | 8 |
| 6 | Assassins Creed | Ubisoft | 5 |
| 7 | The Simpsons Game | Electronic Arts | 4 |
| 8 | Donkey Kong: Jet Race | Nintendo | - |
| 9 | Guitar Hero III: Legends Of Rock | Activision | 9 |
| 10 | New Super Mario Bros. | Nintendo | 10 |
| 11 | Pro Evolution Soccer 2008 | Konami | 11 |
| 12 | Ratatouille | Thq | 7 |
| 13 | Need For Speed: Prostreet | Electronic Arts | 15 |
| 14 | Lego Star Wars: The Complete Saga | Lucasarts | 14 |
| 15 | Super Mario Galaxy | Nintendo | 13 |
| 16 | Football Manager 2008 | Sega | 18 |
| 17 | Sonic And The Secret Rings | Sega | - |
| 18 | Ghost Squad | Sega | 12 |
| 19 | Tiger Woods Pga Tour 08 | Electronic Arts | 16 |
| 20 | Mario Strikers Charged Football | Nintendo | - |
<- Madden NFL 09 - Video
Xbox Live Arcade - Zwei neue Spiele am Mittwoch ->