Burnout rast an die Spitze
Kai Möbus, 29.01.2008 um 14:59
Folgende Spiele wurden in England vom 20. bis zum 26. Januar verkauft:
| Platz | Spiel | Publisher | Vorwoche |
| 1 | Burnout Paradise | Electronic Arts | - |
| 2 | Mario & Sonic At The Olympic Games | Sega | 1 |
| 3 | Call Of Duty 4: Modern Warfare | Activision | 2 |
| 4 | The Simpsons Game | Electronic Arts | 3 |
| 5 | Assassins Creed | Ubisoft | 4 |
| 6 | Fifa 08 | Electronic Arts | 5 |
| 7 | Ratatouille | Thq | - |
| 8 | Wwe Smackdown Vs Raw 2008 | Thq | 11 |
| 9 | Guitar Hero Iii: Legends Of Rock | Activision | 7 |
| 10 | New Super Mario Bros. | Nintendo | 9 |
| 11 | Pro Evolution Soccer 2008 | Konami | 10 |
| 12 | Ghost Squad | Sega | 14 |
| 13 | Super Mario Galaxy | Nintendo | 6 |
| 14 | Lego Star Wars: The Complete Saga | Lucasarts | 12 |
| 15 | Need For Speed: Prostreet | Electronic Arts | 8 |
| 16 | Tiger Woods Pga Tour 08 | Electronic Arts | 13 |
| 17 | Zack & Wiki: Quest For Barbaros Treasure | Capcom | 17 |
| 18 | Football Manager 2008 | Sega | 15 |
| 19 | Mario Party 8 | Nintendo | 16 |
| 20 | Kane & Lynch: Dead Men | Eidos | 19 |
<- Motorstorm Complete - Neue Edition des Rennspiels erschienen
PlayStation 3 - Kommt eine PS3 mit 160 GB Festplatte? ->