| Platz | Spiel | Publisher | Vorwoche |
| 1 | Pro Evolution Soccer 2008 | Konami | 1 |
| 2 | Fifa 08 | Electronic Arts | 2 |
| 3 | The Simpsons Game | Electronic Arts | - |
| 4 | Ratatouille | Thq | 5 |
| 5 | Halo 3 | Microsoft | 8 |
| 6 | Football Manager 2008 | Sega | 3 |
| 7 | The Sims 2: Castaway | Electronic Arts | 15 |
| 8 | The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass | Nintendo | 4 |
| 9 | High School Musical: Makin' The Cut! | Disney Interactive Studios | 9 |
| 10 | Juiced 2: Hot Import Nights | Thq | 11 |
| 11 | Metroid Prime 3: Corruption | Nintendo | 7 |
| 12 | The Orange Box | Electronic Arts | 6 |
| 13 | Crash Of The Titans | Vivendi Games | 10 |
| 14 | Mysims | Electronic Arts | 13 |
| 15 | Tiger Woods Pga Tour 08 | Electronic Arts | 12 |
| 16 | Motorstorm | Sony Computer Ent. | 17 |
| 17 | Tomb Raider: Anniversary | Eidos | 19 |
| 18 | Timeshift | Vivendi Games | - |
| 19 | Project Gotham Racing 4 | Microsoft | 14 |
| 20 | Clive Barker'S Jericho | Codemasters | - |
meinte am 6.11.2007 um 16:18
"Auch wenn es auf der Insel fußballerisch derzeit nicht wirklich gut läuft, lieben die Bewohner Spiele zu diesem Thema." Deswegen ja...